СУБЪЕКТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Обзор конкурсного задания в номинации «Лучший главный бухгалтер организации бюджетной сферы — 2020»
Основная цель конкурсного задания заключалась в проверке знаний и навыков ведения бухгалтерского учета в конкретном бюджетном учреждении. Для решения задачи необходимо было выполнить два задания.
Задание 1 заключалось в отражении в бухгалтерском учете посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета 22 операций.
Анализ результатов выполнения Задания 1 выявил одну операцию (№ 10), по которой не было дано ни одного правильного ответа. Больше всего правильных ответов получено по операции № 20. Минимальное количество участников Конкурса смогли справиться с операциями №№ 3, 18, 21.
Задание 1 оценивалось следующим образом.
| № п/п | Операции | Оценка (баллы) |
|---|---|---|
| 1 | Приняты к учету, приобретенные по договору поставки, продукты питания. Примечание: Продукты питания приобретены за счет средств субсидии на выполненеие государственного задания для изготовления готовых блюд в столовой учреждения. | 1 |
| 2 | Начислен штраф за нарушение поставщиком условий договора на поставку продуктов питания. Контрагент сумму штрафа не оспаривает | 2 |
| 3 | На лицевой счет учреждения в органе казначейства поступили денежные средства от поставщика в оплату штрафа за нарушение условий договора поставки продуктов питания | 2 |
| 4 | Признан в учете доход текущего периода на основании договора дарения, заключенного с физическим лицом. Примечание: предметом договора являются денежные средства. Целевое назначение договором не установлено. | 2 |
| 5 | Приняты к учету канцтовары, приобретенные по договору купли-продажи. Примечание: покупка произведена за счет средств подаренных физическим лицом | 1 |
| 6 | Отражено списание израсходованных кацтоваров, приобретенных за счет подаренных средств (см. операцию 5) | 2 |
| 7 | Признан в учете доход на основании договора дарения, заключенного с ПАО «Земледелец». Примечание: предметом договора являются денежные средства. Целевое назначение пожертвования — реконструкция здания поликлиники | 2 |
| 8 | На лицевой счет учреждения в органе казначейства поступили денежные средства (пожертвование) от ПАО «Земледелец» | 1 |
| 9 | Сформированы капитальные вложения по реконструкции здания поликлиники | 2 |
| 10 | Отражено в учете изменение кода капитальных вложений по реконструкции здания поликлиники в соответствии с КФО | 3 |
| 11 | Отражено увеличение стоимости здания поликлиники после реконструкции | 2 |
| 12 | Начислены доходы текущего периода в соответствии с отчетом о достижении целевых показателей после реконсрукции здания поликлиники | 2 |
| 13 | Отражена балансовая стоимость лаборатоного помещения, полученного ЦБ от ее учредителя в оперативное управление | 1 |
| 14 | Отражена сумма накопленной амортизации лабораторного помещения | 1 |
| 15 | По результатам проведенной инвентаризации основных средств оприходован по справедливой стоимости компьютер | 1 |
| 16 | Отражено обязательство перед контрагентом- индивидуальным предпринимателем за услуги по оценке компьютера | 1 |
| 17 | Отражено увеличение стоимости земельного участка ЦБ на основании выписки о его кадастровой стоимости по состоянию на отчетную дату | 2 |
| 18 | На лицевой счет ЦБ в органе казначейства поступила целевая субсидия на текущий ремонт помещений терапевтического корпуса | 1 |
| 19 | Начислен доход от целевой субсидии на текущий ремонт помещений терапевтического корпуса | 1 |
| 20 | Признан доход текущего периода от целевой субсидии на текущий ремонт помещений терапевтического корпуса | 3 |
| 21 | Начислены расходы по текущему ремонту помещений терапевтического корпуса за счет целевой субсидии | 1 |
| 22 | Начислена задолженность перед бюджетом на сумму неизрасходованной части целевой субсидии (см. операцию 18) по которой учредителем не подтверждена потребность в ее использовании | 1 |
| Итого | 35 | |
Для выполнения Задания 2 необходимо было исчислить величину текущего налога на прибыль и сформировать бухгалтерские операции по начислению и перечислению в доход бюджета этого налога. Полностью с этим заданием справился лишь один участник конкурса.
Задание 1 оценивалось следующим образом.
| № п/п | Операции | Оценка (баллы) |
|---|---|---|
| 1 | Начислен текущий налог на прибыль (при расчете налога, расходы, которые возможно учесть в уменьшение полученных доходов не рассматриваются) | 2 |
| 2 | Перечислен текущий налог на прибыль в доход бюджета | 3 |
| Итого | 5 | |
Максимальная оценка при решении всей задачи — 40 баллов.
В текущем году бухгалтеры организаций государственного сектора столкнулись со многими изменениями в работе. Вступили в действие новые федеральные стандарты бухгалтерского учета, введены новые счета и коды КОСГУ, внесены соответствующие изменения в Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 года № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»" и Приказ Минфина РФ от 23 декабря 2010 года № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению», Приказ Минфина РФ от 29 ноября 2017 года № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления».
Если в процессе решения конкурсного задания вы столкнулись с проблемами профессионального характера, мы готовы прийти вам на помощь.
Будем рады видеть вас в учебных центрах, аккредитованных ИПБ России, где вы сможете повысить свой профессиональный уровень.
Темы: ИПБ России, мероприятия, Лучший бухгалтер России, Лучший бухгалтер России — 2020