Единая система курсов повышения профессионального уровня
С содержанием программ можно ознакомиться в Личном кабинете УМЦ и ТИПБ.
1. Курсы повышения профессионального уровня, позволяющие освоить продвинутые курсы программ подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров
1.1. В коммерческих организациях
Номер | Наименование курса | Количество часов, идущее в зачет повышения профессионального уровня |
---|---|---|
1.1.1. | Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчётность и её анализ | 40 |
1.1.2. | Управленческий учёт 2 | 40 |
1.1.3. | Финансовый менеджмент 2 | 40 |
1.1.4. | Международные стандарты финансовой отчётности | 80 |
1.1.4.1. | Международные стандарты финансовой отчётности, часть 1 (темы 1–10, 12, 27–31) | 40 |
1.1.4.2. | Международные стандарты финансовой отчётности, часть 2 (темы 11, 13–26) | 40 |
1.1.5. | Внутренний аудит | 40 |
1.1.6.1. | Налоги и налоговый учёт | 40 |
1.1.6.2. | Налоговые расчёты | 40 |
С содержанием программ можно ознакомиться в Личном кабинете УМЦ и ТИПБ.
1.2. В государственных (муниципальных) учреждениях
Номер | Наименование курса | Количество часов, идущее в зачет повышения профессионального уровня |
---|---|---|
1.2.1. | Учёт и отчётность государственного (муниципального) автономного учреждения | 40 |
С содержанием программ можно ознакомиться в Личном кабинете УМЦ и ТИПБ.
1.3. Специальные курсы повышения профессионального уровня, позволяющие освоить трудовые функции профессионального стандарта «Бухгалтер»
Номер | Наименование курса | Количество часов, идущее в зачет повышения профессионального уровня |
---|---|---|
1.3.2. | Составление консолидированной финансовой отчетности | 40 |
1.3.3. | Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности | 40 |
1.3.4. | Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование | 40 |
1.3.5. | Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками | 40 |
1.3.6. | Программа экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер» по трудовой функции «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности» для главных бухгалтеров государственного сектора | 40 |
1.3.7. | Программа экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер» по обобщенной трудовой функции «Ведение бухгалтерского учета» для бухгалтеров государственного сектора | 40 |
1.3.8. | Программа экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер» по трудовой функции «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности» для главных бухгалтеров коммерческих организаций | 40 |
1.3.9. | Программа экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер» по обобщенной трудовой функции «Ведение бухгалтерского учета» для бухгалтеров коммерческих организаций | 40 |
С содержанием программ можно ознакомиться в Личном кабинете УМЦ и ТИПБ.
2. Курсы, позволяющие освоить изменения в законодательстве, произошедшие за последние три года
2.1. В коммерческих организациях
Номер | Наименование курса | Количество часов, идущее в зачет повышения профессионального уровня |
---|---|---|
2.1.2. | Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения | 40 |
2.1.4. | Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного года | 40 |
2.1.5. | Практические вопросы применения МСФО | 40 |
2.1.6. | Валютные операции и внешнеторговая деятельность: новации в правовом регулировании, бухгалтерском учёте и налогообложении | 40 |
2.1.7. | Подготовка отдельной и консолидированной финансовой отчётности в соответствии с МСФО | 60 |
2.1.7.1. | Практикум по подготовке отдельной и консолидированной финансовой отчётности в соответствии с МСФО | 20 |
2.1.8. | Налоговые расчёты на базе бухгалтерского учёта | 40 |
2.1.9. | Особенности бухгалтерского учёта, отчётности и аудита некоммерческих организаций (кроме бюджетных) | 40 |
2.1.10. | Управление финансами организации | 80 (40+40) |
2.1.10.1 | Управление финансами и финансовое планирование организации | 40 |
2.1.10.2 | Управление финансовыми результатами деятельности и развитием организации | 40 |
2.1.11. | Практикум по международным стандартам финансовой отчётности | 80 (40+40) |
2.1.12. | Профессиональные ценности и этика | 20 |
2.1.13. | Налоговые проверки и их результаты: актуальные практические советы | 20 |
2.1.14. | Основы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в некредитных финансовых организациях | 40 |
2.1.15. | Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в строительстве | 40 |
2.1.16. | Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации | 20 |
2.1.17. | Основы аудита | 20 |
2.1.18. | Основы системы противодействия коррупции | 10 |
2.1.19. | НДС и налог на прибыль: типовые проблемы и практические рекомендации | 20 |
С содержанием программ можно ознакомиться в Личном кабинете УМЦ и ТИПБ.
2.2. В государственных (муниципальных) учреждениях
Номер | Наименование курса | Количество часов, идущее в зачет повышения профессионального уровня |
---|---|---|
2.2.1. | Новое в бухгалтерском учёте и налогообложении государственных (муниципальных) учреждений | 40 |
С содержанием программ можно ознакомиться в Личном кабинете УМЦ и ТИПБ.
3. Курсы, позволяющие освоить новые технологии ведения бухгалтерского учёта
Номер | Наименование курса | Количество часов, идущее в зачет повышения профессионального уровня |
---|---|---|
3.1.1. | Информационные бухгалтерские системы/td> | 40 |
3.1.3. | Программный комплекс «1С: Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом». Практическое применение типовой конфигурации | 40 |
3.1.8. | Бухгалтерская и налоговая отчётность: формирование и отправка отчётности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) | 40 |
3.1.11. | Программный комплекс «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия». Практическое применение типовой конфигурации | 40 |
3.1.12. | Программный комплекс «1С: Предприятие 8. Бухгалтерский и налоговый учёт в программе «1С: Управление производственным предприятием 8» | 40 |
3.1.16. | Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ | 10 |
3.1.17. | Управление государственными и муниципальными закупками | 40 |
3.1.18. | Справочные правовые системы на примере СПС «КонсультантПлюс» | 10 |
С содержанием программ можно ознакомиться в Личном кабинете УМЦ и ТИПБ.
4. Курсы, позволяющие углубленно освоить отдельные разделы программ подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров
4.1. Курсы по отдельным направлениям бухгалтерского учёта для бухгалтеров коммерческих организаций
Номер | Наименование курса | Количество часов, идущее в зачет повышения профессионального уровня |
---|---|---|
4.1.1. | Заработная плата и другие выплаты работникам | 40 |
4.1.2. | Персонал: законодательные новации в области труда, налогообложения и обязательного страхования | 10 |
4.1.3. | Кассовые операции: Порядок ведения и бухгалтерский учет | 20 |
4.1.4. | Бухгалтерский учет финансовых вложений | 40 |
4.1.5. | Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками | 40 |
4.1.6. | Учёт расчётов с покупателями и заказчиками | 40 |
4.1.7. | Учёт расчетов с бюджетом по прочим налогам | 40 |
4.1.8. | Учёт расчетов с бюджетом по налогу на прибыль | 40 |
4.1.9. | Учёт расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость и акцизам | 40 |
4.1.10. | Учёт расчетов по займам и кредитам | 40 |
4.1.11. | Учёт нематериальных активов и результатов исследований и разработок | 40 |
4.1.12. | Учёт материально-производственных запасов | 40 |
4.1.13. | Учёт капитала | 40 |
4.1.14. | Учёт затрат на производство, доходов и расходов, финансового результата отчётного года | 40 |
4.1.15. | Учёт денежных средств | 40 |
4.1.16. | Учёт в субъектах малого предпринимательства | 40 |
4.1.17. | Учёт основных средств и доходных вложений в материальные ценности | 40 |
С содержанием программ можно ознакомиться в Личном кабинете УМЦ и ТИПБ.
4.2. Курсы по отдельным темам МСФО
Номер | Наименование курса | Количество часов, идущее в зачет повышения профессионального уровня |
---|---|---|
4.2.1. | Теоретический модуль: Консолидированная отчётность по МСФО | 10 |
4.2.2. | Теоретический модуль: Учёт финансовых инструментов по МСФО | 10 |
4.2.3. | Теоретический модуль: Учёт и отчётность по МСФО< | 10 |
4.2.4. | Теоретический модуль: Отчётность по МСФО для руководителя | 10 |
4.2.5. | Теоретический модуль: Базовый курс по МСФО — часть 1 | 10 |
4.2.6. | Теоретический модуль: Базовый курс по МСФО — часть 2 | 10 |
4.2.7. | Теоретический модуль: Базовый курс по МСФО — часть 3 | 10 |
4.2.8. | Теоретический модуль: Базовый курс по МСФО — часть 4 | 10 |
4.2.9. | Оценка справедливой стоимости для целей МСФО | 5 |
4.2.10. | Отложенный налог на прибыль — особенности учета по РСБУ, МСФО и ГААП> | 20 |
4.2.11. | МСФО и РСБУ: возможности сближения учета | 20 |
4.2.12. | Новое в международных стандартах финансовой отчетности | 20 |
С содержанием программ можно ознакомиться в Личном кабинете УМЦ и ТИПБ.
4.3. Курсы по отдельным направлениям бухгалтерского учёта для бухгалтеров государственных (муниципальных) учреждений
Номер | Наименование курса | Количество часов, идущее в зачет повышения профессионального уровня |
---|---|---|
4.3.1. | Учет дебиторской и кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений | 20 |
4.3.2. | Учет доходов учреждения и особенности формирования себестоимости государственных (муниципальных) услуг | 10 |
4.3.3. | Учет материальных запасов государственных (муниципальных) учреждений | 10 |
4.3.4. | Учет нематериальных и непроизведенных активов государственных (муниципальных) учреждений | 10 |
4.3.5. | Учет основных средств государственных (муниципальных) учреждений | 20 |
4.3.6. | Учет платных услуг | 10 |
4.3.7. | Учет финансовых активов государственных (муниципальных) учреждений | 10 |
4.3.8. | Персонал организации: требования законодательства в области труда, налогообложения и социального страхования | 40 |
С содержанием программ можно ознакомиться в Личном кабинете УМЦ и ТИПБ.
5. Курсы, позволяющие освоить навыки и умения по Программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров
Номер | Наименование курса | Количество часов, идущее в зачет повышения профессионального уровня |
---|---|---|
5.1.1. | Интерактивный практикум: составление бухгалтерской (финансовой) отчётности коммерческой организации | 40 |
5.1.2. | Интерактивный практикум: составление бухгалтерской (финансовой) отчётности коммерческой организации | 20 |
С содержанием программ можно ознакомиться в Личном кабинете УМЦ и ТИПБ.
6. Курсы, позволяющие освоить отдельные разделы программы экзаменов для получения аттестатов ИПБ России
Номер | Наименование курса | Количество часов, идущее в зачет повышения профессионального уровня |
---|---|---|
6.1.1. | Налоговое планирование и налоговые риски | 40 |
6.1.2. | Налоговые проверки и налоговые споры | 40 |
6.1.3. | Основы налогообложения ВЭД | 40 |
6.1.4. | Практикум по налоговому консультированию | 40 |
6.1.5. | Особенности деятельности главного бухгалтера коммерческой организации, имеющей обособленные подразделения | 40 |
6.1.6. | Особенности деятельности главного бухгалтера организации государственного сектора, имеющей обособленные подразделения | 40 |
6.1.7. | Финансовая стратегия и планирование | 40 |
6.1.8. | Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Аналитические аспекты | 40 |
6.1.9. | Управление инвестициями, затратами и эффективностью | 40 |
6.1.10. | Управление капиталом и привлечение инвестиций | 40 |
6.1.11. | Управление рисками и поддержка принятия управленческих решений | 40 |
6.1.12. | Правовые основы, организация и методика внутреннего контроля и внутреннего аудита | 40 |
6.1.13. | Стандарты, методика и практика внутреннего контроля и внутреннего аудита | 40 |
С содержанием программ можно ознакомиться в Личном кабинете УМЦ и ТИПБ.
Курсы, действие которых прекращено
Номер | Наименование курса | Количество часов, идущее в зачет повышения профессионального уровня |
---|---|---|
1.1.6. | Налоговый учёт | 80 |
1.1.7. | Особенности профессиональной деятельности бухгалтера в строительстве | 60 |
1.1.7.1. | Основы сметной стоимости строительства | 20 |
1.1.7.2. | Учёт, контроль и налогообложение в строительстве | 40 |
1.1.8. | Особенности профессиональной деятельности бухгалтера жилищно-коммунального комплекса | 40 |
1.1.9. | Особенности профессиональной деятельности бухгалтера в агропромышленном комплексе | 40 |
1.1.10. | Налоговый аудит | 40 |
1.1.11. | Особенности профессиональной деятельности бухгалтера в торговле | 40 |
1.3.11. | Программа экзамена для получения диплома ИПБ России «Эксперт по международной финансовой отчетности» Действие прекращено с 1 февраля 2018 года. |
40 |
1.3.12. | Программа экзамена для получения диплома ИПБ России «Эксперт по внутреннему контролю и аудиту» Действие прекращено с 1 февраля 2018 года. |
40 |
1.3.13. | Программа экзамена для получения диплома ИПБ России «Эксперт по налогообложению — налоговый консультант» Действие прекращено с 1 февраля 2018 года. |
40 |
2.1.1. | Налоговые расчеты на базе бухгалтерского (финансового) учёта См. спецкурс 2.1.8. Налоговые расчёты на базе бухгалтерского учёта. |
40 |
2.1.3. | Бухгалтерский учёт внешнеэкономической деятельности и валютных операций | 40 |
3.1.2. | Программный комплекс «1С: Бухгалтерия» | 10 |
3.1.4. | Справочно-правовые системы на примере системы ГАРАНТ Действие курса прекращено с 1 января 2017 года. См. спецкурс 3.1.16. |
10 |
3.1.5. | Справочно-правовые системы на примере СПС «КонсультантПлюс» Действие курса прекращено с 1 января 2017 года. См. спецкурс 3.1.18. |
10 |
3.1.6. | Электронный документооборот с контролирующими органами на примере СКБ «Контур» Действие курса прекращено с 1 июля 2018 года |
10 |
3.1.7. | Электронный документооборот с контролирующими органами на примере «Такском» Действие курса прекращено с 1 июля 2018 года |
10 |
3.1.9. | Электронный документооборот с контролирующими органами на примере Системы «Контур-Экстерн» Действие курса прекращено с 1 июля 2018 года |
20 |
3.1.10. | «Спринтер»: «Автоматизированные системы электронного документооборота» Действие курса прекращено с 1 июля 2018 года |
10 |
3.1.13. | Программный комплекс «1С: Бухгалтерия государственного (муниципального) учреждения 8». Практическое применение типовой конфигурации | 40 |
3.1.14. | Программный комплекс «1С: Зарплата и кадры государственного (муниципального) учреждения 8». Практическое применение типовой конфигурации | 40 |
3.1.15. | Управление государственными и муниципальными закупками и работа на электронных торговых площадках Действие курса прекращено с 1 января 2017 года. См. спецкурс 3.1.17. |
10 |